產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
E2E-X18MY1-Z歐姆龍接近開關E2E-X18MY1-Z的詳細資料:
歐姆龍接近開關E2E-X18MY1-Z歐姆龍接近開關E2E-X18MY1-Z
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | ||||||
![]()
| 埋入式 | 非埋入式 | 埋入式 | 非埋入式 | 埋入式 | 非埋入式 | |||
型號 | NPN型 | E2E-X1R5E□ | E2E-X2ME□ | E2E-X2E□ | E2E-X5ME□ | E2E-X5E□ | E2E-X10ME□ | ||
項目 | PNP型 | E2E-X1R5F□ | E2E-X2MF□ | E2E-X2F□ | E2E-5ME□ | E2E-X5F□ | E2E-X10MF□ | ||
| 檢測距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |||||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |||||
| 回差距離 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
| 檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小。) | ||||||||
| 標準檢測物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵15×15× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | ||||
| 響應頻率 | 2kHz | 0.8kHz | 1.5kHz | 0.4kHz | 0.6kHz | 0.2kHz | |||
| 電源電壓 | DC12~24V 脈動(p-p)10%以下 | ||||||||
| 消耗電流 | 15mA以下 | ||||||||
| 控制輸出 | 開關容量 | 200mA以下 | |||||||
| 殘留電壓 | 2V以下(負載電流200mA、導線長2m時) | ||||||||
| 顯示燈 | 動作顯示燈:紅色 | ||||||||
| 輸出動作狀態 | D1/F1型: 常開 D2/F2型:常閉 | ||||||||
| 保護回路 | 逆連接保護、 脈沖吸收、負載短路保護 | ||||||||
| 環境溫度 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~85℃ (不結冰、結露) | ||||||||
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | ||||||||
| 溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時、±15%檢測距離以內 | ||||||||
| 電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時、±1%檢測距離以內 | ||||||||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||||||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長 2m)、 | ||||||||
| 重量(捆包狀態) | 約55g | 約65g | 約130g | ||||||
| 材質 | 外殼 | 黃銅 | |||||||
| 檢測面 | 耐熱ABS | ||||||||
| 緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
| 帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A
| 如果你對E2E-X18MY1-Z歐姆龍接近開關E2E-X18MY1-Z感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |









在線客服