產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開關E2E-X2Y1-Z的詳細資料:
歐姆龍接近開關E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開關E2E-X2Y1-Z
| 種類 項目 型號 | 擴散反射型 | 同軸回歸反射型 | ||||||
| E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11+ E39-P31 | E3C-LR11+ E39-P41 | E3C-LR12 | ||
| 光源(發光波長) | 可視半導體激光(650nm) 2.5mW以下(JIS規格 級別2/FDA 級別) | 紅色半導體激光(650nm) 2.5mW以下(JIS規格 級別2/FDA規格 級別‖) | 1mW以下 (JIS規格 級別1) | |||||
| 檢出距離 | 高精度模式:30~1000mm 標準模式:30~700mm zui速模式:30~250mm*1 | 7m5m2m*2 | 1,700mm 1,300mm 700mm*2 | 900mm 700mm 400mm*2 | 7m 5m 2m*2 | |||
| 光束形狀*3 | 0.8mm以下 (距離-300mm時) | 33mm(距離 150mm時) | 33×15mm(距離150mm時) | 0.8mm以下(距離 -1,000mm時) | 28mm(距離 150mm時) | 28×16mm( 距離 150mm時) | φ2.0mm(距離 -1,000mm時) | |
| 性能 | 聚焦點可變構造(光束形狀調整功能)*4、光軸調整構造(光軸調整功能) | |||||||
| 顯示燈 | LDON顯示燈:綠色 動作顯示燈:橙色 | |||||||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx | |||||||
| 環境溫度 | 動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+70℃(不結冰、結露) | |||||||
| 環境濕度 | 動作時·保存時:各35~85%RH(不結冰、結露) | |||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ(DC500V兆歐表) | |||||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
| 振動(耐久) | 300m/s2 6方向 各3次(上下、左右、前后) | |||||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz(復振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min. | |||||||
| 保護結構 | IEC規格 IP40 | IEC 60529規格 IP40 | ||||||
| 連接方式 | 接插件 (標準導線長2m) | |||||||
| 質量(捆包狀態) | 約100g | |||||||
| 材質 | 外殼/罩子:ABS 正面濾鏡:異丁稀樹脂 | 外殼/罩子:ABS 正面濾鏡:玻璃 | ||||||
| 質量(包裝狀態) | 約85g | 約100g | ||||||
| 附件 | 安裝說明書、激光警告標貼( 英文) | |||||||
*1. 檢測距離是使用白畫紙時的值。
*2. 使用反射板(E39-R12)時的值。MSR內置。由于會受到對象物體反射板光的影響,請調整門檻值后使用。
*3. 光束直徑:測定中心的值。定義為中心光強度的l/e2 (13.5%)下測定中心距離的Typ.值。
主光束周圍有一定漏光,根據對象物體周圍狀況可能會有一定影響。
*4. E3C-LR12的光束尺寸是固定的(無聚焦可變構造)HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A
| 如果你對E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開關E2E-X2Y1-Z感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |








在線客服